List of Call State Value and Description
Value | Constant | Description |
---|---|---|
0 | CALL_STATE_IDLE | No activity |
1 | CALL_STATE_RINGING | Ringing |
2 | CALL_STATE_OFFHOOK | Off-hook |
List of Data Activity Value and Description
Value | Constant | Description |
---|---|---|
0 | CALL_STATE_IDLE | No activity |
0 | DATA_ACTIVITY_NONE | No traffic. |
1 | DATA_ACTIVITY_IN | Currently receiving IP PPP traffic. |
2 | DATA_ACTIVITY_OUT | Currently sending IP PPP traffic. |
3 | DATA_ACTIVITY_INOUT | Currently both sending and receiving IP PPP traffic. |
4 | DATA_ACTIVITY_DORMANT | Data connection is active, but physical link is down |
List of Network Type Value and Description
Value | Constant | Description |
---|---|---|
0 | CALL_STATE_IDLE | No activity |
0 | NETWORK_TYPE_UNKNOWN | unknown |
1 | NETWORK_TYPE_GPRS | GPRS |
2 | NETWORK_TYPE_EDGE | EDGE |
3 | NETWORK_TYPE_UMTS | UMTS |
4 | NETWORK_TYPE_CDMA | CDMA: Either IS95A or IS95B |
5 | NETWORK_TYPE_EVDO_0 | EVDO revision 0 |
6 | NETWORK_TYPE_EVDO_A | EVDO revision A |
7 | NETWORK_TYPE_1xRTT | 1xRTT |
8 | NETWORK_TYPE_HSDPA | HSDPA |
9 | NETWORK_TYPE_HSUPA | HSUPA |
10 | NETWORK_TYPE_HSPA | HSPA |
12 | NETWORK_TYPE_EVDO_B | EVDO revision B |
11 | NETWORK_TYPE_IDEN | iDen |
13 | NETWORK_TYPE_LTE | LTE |
14 | NETWORK_TYPE_EHRPD | eHRPD |
15 | NETWORK_TYPE_HSPAP | HSPA+ |
16 | NETWORK_TYPE_GSM | GSM |
17 | NETWORK_TYPE_TD_SCDMA | TD-SCDMA |
18 | NETWORK_TYPE_IWLAN | IWLAN |
List of Phone Type Value and Description
Value | Constant | Description |
---|---|---|
0 | PHONE_TYPE_NONE | none |
1 | PHONE_TYPE_GSM | GSM |
2 | PHONE_TYPE_CDMA | CDMA |
3 | PHONE_TYPE_SIP | SIP |
List of SIM State Value and Description
Value | Constant | Description |
---|---|---|
0 | CALL_STATE_IDLE | No activity |
0 | SIM_STATE_UNKNOWN | Unknown |
1 | SIM_STATE_ABSENT | No SIM card is available in the device |
2 | SIM_STATE_PIN_REQUIRED | Locked |
3 | SIM_STATE_PUK_REQUIRED | Locked |
4 | SIM_STATE_NETWORK_LOCKED | Locked |
5 | SIM_STATE_READY | Ready |
No comments:
Post a comment